Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 235 | 218 |
| Participación | 71,87% | 70,32% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,87% | 1,38% |
| Votos nulos | 2,13% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 125 | 54,35 |
| PNV | 63 | 27,39 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 28 | 12,17 |
| PSE-EE (PSOE) | 5 | 2,17 |
| PUM+J | 4 | 1,74 |
| PACMA | 1 | 0,43 |
| Cs | 1 | 0,43 |
| EB | 1 | 0,43 |
| PP | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia