Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 621 | 473 |
| Participación | 72,72% | 56,38% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,13% | 0,85% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,21% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 273 | 43,96 |
| PNV | 252 | 40,58 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 43 | 6,92 |
| PSE-EE (PSOE) | 33 | 5,31 |
| PP | 6 | 0,97 |
| EB | 4 | 0,64 |
| PACMA | 3 | 0,48 |
| Cs | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia