Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 21.972 | 19.984 |
| Participación | 71,76% | 64,82% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,63% | 0,70% |
| Votos nulos | 0,54% | 0,51% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 5.801 | 26,54 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 5.195 | 23,77 |
| Bildu | 4.632 | 21,20 |
| PNV | 3.819 | 17,48 |
| PP | 1.004 | 4,59 |
| Cs | 630 | 2,88 |
| VOX | 272 | 1,24 |
| PACMA | 244 | 1,12 |
| Recortes Cero | 40 | 0,18 |
| EB | 38 | 0,17 |
| PUM+J | 21 | 0,10 |
| ELAK/PCTE | 20 | 0,09 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia