Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.146 | 6.719 |
| Participación | 72,62% | 60,73% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,51% | 0,61% |
| Votos nulos | 0,44% | 0,43% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 3.378 | 41,65 |
| Bildu | 3.254 | 40,12 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 624 | 7,69 |
| PSE-EE (PSOE) | 509 | 6,28 |
| PP | 155 | 1,91 |
| Cs | 67 | 0,83 |
| VOX | 34 | 0,42 |
| PACMA | 29 | 0,36 |
| PUM+J | 8 | 0,10 |
| ELAK/PCTE | 5 | 0,06 |
| EB | 4 | 0,05 |
| Recortes Cero | 2 | 0,02 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia