Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.156 | 992 |
| Participación | 75,65% | 66,18% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,43% | 0,91% |
| Votos nulos | 0,43% | 0,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 488 | 42,40 |
| PNV | 284 | 24,67 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 164 | 14,25 |
| PSE-EE (PSOE) | 125 | 10,86 |
| PP | 46 | 4,00 |
| Cs | 17 | 1,48 |
| VOX | 10 | 0,87 |
| PACMA | 8 | 0,70 |
| EB | 2 | 0,17 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,09 |
| Recortes Cero | 1 | 0,09 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia