Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 831 | 748 |
| Participación | 76,73% | 68,50% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,24% | 0,67% |
| Votos nulos | 0,96% | 0,27% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 360 | 43,74 |
| Bildu | 352 | 42,77 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 61 | 7,41 |
| PSE-EE (PSOE) | 36 | 4,37 |
| PP | 3 | 0,36 |
| Cs | 3 | 0,36 |
| PACMA | 2 | 0,24 |
| EB | 2 | 0,24 |
| Recortes Cero | 1 | 0,12 |
| VOX | 1 | 0,12 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia