Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 112 | 100 |
| Participación | 60,22% | 50,00% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 2,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 46 | 41,07 |
| PNV | 45 | 40,18 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 12 | 10,71 |
| PSE-EE (PSOE) | 6 | 5,36 |
| Cs | 1 | 0,89 |
| EB | 1 | 0,89 |
| PACMA | 1 | 0,89 |
| PP | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia