Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.864 | 8.518 |
| Participación | 74,76% | 64,48% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,68% | 0,79% |
| Votos nulos | 0,59% | 0,50% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 4.022 | 41,02 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.802 | 18,38 |
| Bildu | 1.511 | 15,41 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.381 | 14,08 |
| PP | 454 | 4,63 |
| Cs | 264 | 2,69 |
| VOX | 176 | 1,79 |
| PACMA | 70 | 0,71 |
| PUM+J | 17 | 0,17 |
| EB | 16 | 0,16 |
| Recortes Cero | 14 | 0,14 |
| ELAK/PCTE | 12 | 0,12 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia