Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.579 | 1.373 |
| Participación | 69,93% | 61,38% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,57% | 0,81% |
| Votos nulos | 0,32% | 0,58% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 567 | 36,02 |
| PNV | 407 | 25,86 |
| PSE-EE (PSOE) | 281 | 17,85 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 214 | 13,60 |
| PP | 50 | 3,18 |
| Cs | 24 | 1,52 |
| VOX | 9 | 0,57 |
| PACMA | 7 | 0,44 |
| EB | 2 | 0,13 |
| ELAK/PCTE | 2 | 0,13 |
| Recortes Cero | 1 | 0,06 |
| PUM+J | 1 | 0,06 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia