Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.254 | 1.090 |
| Participación | 72,32% | 62,68% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,40% | 0,83% |
| Votos nulos | 0,48% | 0,18% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 564 | 45,19 |
| Bildu | 477 | 38,22 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 89 | 7,13 |
| PSE-EE (PSOE) | 62 | 4,97 |
| PP | 30 | 2,40 |
| Cs | 9 | 0,72 |
| PACMA | 5 | 0,40 |
| VOX | 4 | 0,32 |
| Recortes Cero | 2 | 0,16 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,08 |
| EB | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia