Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.083 | 3.614 |
| Participación | 77,71% | 69,33% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,54% | 1,00% |
| Votos nulos | 0,59% | 0,64% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 1.436 | 35,38 |
| Bildu | 894 | 22,03 |
| PSE-EE (PSOE) | 795 | 19,59 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 642 | 15,82 |
| PP | 127 | 3,13 |
| Cs | 94 | 2,32 |
| VOX | 21 | 0,52 |
| PACMA | 19 | 0,47 |
| EB | 4 | 0,10 |
| PUM+J | 3 | 0,07 |
| Recortes Cero | 2 | 0,05 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia