Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 156 | 123 |
| Participación | 66,67% | 48,24% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,32% | 0,00% |
| Votos nulos | 3,21% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 66 | 43,71 |
| Bildu | 57 | 37,75 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 14 | 9,27 |
| PSE-EE (PSOE) | 6 | 3,97 |
| PP | 3 | 1,99 |
| Cs | 2 | 1,32 |
| VOX | 1 | 0,66 |
| EB | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia