Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 997 | 826 |
| Participación | 65,42% | 54,34% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,10% | 0,24% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,61% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 472 | 47,34 |
| Bildu | 317 | 31,80 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 127 | 12,74 |
| PSE-EE (PSOE) | 44 | 4,41 |
| PACMA | 9 | 0,90 |
| PP | 8 | 0,80 |
| Cs | 7 | 0,70 |
| VOX | 7 | 0,70 |
| EB | 3 | 0,30 |
| PUM+J | 1 | 0,10 |
| Recortes Cero | 1 | 0,10 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia