Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.984 | 2.589 |
| Participación | 73,23% | 63,42% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,41% | 1,05% |
| Votos nulos | 1,37% | 0,73% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 1.175 | 39,93 |
| Bildu | 1.080 | 36,70 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 355 | 12,06 |
| PSE-EE (PSOE) | 200 | 6,80 |
| PP | 68 | 2,31 |
| Cs | 22 | 0,75 |
| PACMA | 13 | 0,44 |
| VOX | 10 | 0,34 |
| Recortes Cero | 4 | 0,14 |
| EB | 2 | 0,07 |
| PUM+J | 2 | 0,07 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia