Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.090 | 9.466 |
| Participación | 73,76% | 63,96% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,54% | 0,64% |
| Votos nulos | 0,59% | 0,48% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 4.074 | 36,95 |
| Bildu | 3.292 | 29,86 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.616 | 14,66 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.350 | 12,24 |
| PP | 292 | 2,65 |
| Cs | 155 | 1,41 |
| VOX | 85 | 0,77 |
| PACMA | 59 | 0,54 |
| Recortes Cero | 16 | 0,15 |
| EB | 13 | 0,12 |
| ELAK/PCTE | 7 | 0,06 |
| PUM+J | 7 | 0,06 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia