Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 918 | 739 |
| Participación | 73,56% | 60,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,21% | 0,68% |
| Votos nulos | 0,98% | 0,27% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 307 | 33,77 |
| PNV | 299 | 32,89 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 149 | 16,39 |
| PSE-EE (PSOE) | 86 | 9,46 |
| Cs | 22 | 2,42 |
| PP | 18 | 1,98 |
| PACMA | 8 | 0,88 |
| VOX | 8 | 0,88 |
| EB | 1 | 0,11 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia