Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 833 | 779 |
| Participación | 77,85% | 71,47% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,24% | 1,03% |
| Votos nulos | 0,72% | 0,39% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 316 | 38,21 |
| PNV | 277 | 33,49 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 117 | 14,15 |
| PSE-EE (PSOE) | 79 | 9,55 |
| PP | 19 | 2,30 |
| VOX | 7 | 0,85 |
| Cs | 6 | 0,73 |
| PACMA | 2 | 0,24 |
| Recortes Cero | 1 | 0,12 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,12 |
| EB | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia