Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.704 | 1.480 |
| Participación | 79,48% | 70,11% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,65% | 0,95% |
| Votos nulos | 0,70% | 0,54% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 727 | 42,97 |
| PNV | 697 | 41,19 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 149 | 8,81 |
| PSE-EE (PSOE) | 76 | 4,49 |
| PP | 10 | 0,59 |
| Cs | 7 | 0,41 |
| PACMA | 7 | 0,41 |
| VOX | 5 | 0,30 |
| EB | 2 | 0,12 |
| PUM+J | 1 | 0,06 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia