Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 835 | 765 |
| Participación | 74,82% | 66,93% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,24% | 1,05% |
| Votos nulos | 0,60% | 0,65% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 356 | 42,89 |
| PNV | 346 | 41,69 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 65 | 7,83 |
| PSE-EE (PSOE) | 51 | 6,14 |
| PACMA | 5 | 0,60 |
| Cs | 2 | 0,24 |
| PP | 1 | 0,12 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,12 |
| VOX | 1 | 0,12 |
| EB | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia