Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.336 | 2.026 |
| Participación | 74,06% | 64,40% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,86% | 0,70% |
| Votos nulos | 0,90% | 0,59% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 708 | 30,58 |
| Bildu | 694 | 29,98 |
| PSE-EE (PSOE) | 379 | 16,37 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 367 | 15,85 |
| PP | 54 | 2,33 |
| Cs | 49 | 2,12 |
| PACMA | 26 | 1,12 |
| VOX | 11 | 0,48 |
| Recortes Cero | 3 | 0,13 |
| PUM+J | 2 | 0,09 |
| EB | 1 | 0,04 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,04 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia