Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 186 | 170 |
| Participación | 68,89% | 63,91% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,64% | 0,59% |
| Votos nulos | 1,61% | 0,59% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 95 | 51,91 |
| PNV | 69 | 37,70 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 13 | 7,10 |
| PP | 1 | 0,55 |
| Cs | 1 | 0,55 |
| VOX | 1 | 0,55 |
| PSE-EE (PSOE) | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia