Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 555 | 529 |
| Participación | 75,10% | 70,07% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,73% | 0,57% |
| Votos nulos | 0,72% | 0,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 164 | 29,76 |
| Bildu | 133 | 24,14 |
| PSE-EE (PSOE) | 113 | 20,51 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 82 | 14,88 |
| PP | 28 | 5,08 |
| Cs | 15 | 2,72 |
| PACMA | 4 | 0,73 |
| VOX | 4 | 0,73 |
| ELAK/PCTE | 2 | 0,36 |
| EB | 1 | 0,18 |
| PUM+J | 1 | 0,18 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia